协创数据接待长城证券等多家机构调研
协创数据接待长城证券等多家机构调研
2023-07-07
协创数据7月7日发布消息,7月6日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 潘文俊,副总经理 易洲,副总经理 陈礼平,副总经理、董事会秘书 甘杏,接待地点东莞市协创数据技术有限公司会议室。
调研主要内容
一、公司副总经理、董事会秘书甘杏首先就公司的情况进行了简要的介绍,具体如下: 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售,公司物联网智能终端产品主要产品包括智能摄像机、智能门铃、智能穿戴设备、车联网智能终端等,数据存储设备主要产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城证券 | 证券公司 | 唐泓翼,宿睿,周安琪,刘灏 |
2 | 华能信托 | 信托公司 | 张国平 |
3 | 红塔红土基金 | 基金管理公司 | 刘飞 |
4 | 锦泓资本 | 资产管理公司 | 彭江锋 |
5 | 华创证券 | 证券公司 | 吴鑫 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 智健 |
7 | 东方财富证券 | 证券公司 | 邓迪飞 |
8 | 半人马座资本 | 资产管理公司 | 辛德祺,姚聪 |
9 | 国信证券 | 证券公司 | 余方升 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 | 曹孟鸣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,协创数据近一年共接待79家机构86次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 6 | -3.12 | 0.04 | 0.27 | -1.72 | 0.60 | 1.26 |
2023-06-07 | 26 | -1.11 | -0.82 | -6.28 | -1.92 | -2.79 | -8.25 |
2023-05-24 | 7 | 1.58 | 11.09 | 5.38 | 1.80 | 12.66 | 7.18 |
2023-05-19 | 6 | 0.18 | -1.30 | -0.07 | -0.45 | 1.08 | 2.03 |
2023-05-12 | 4 | -4.23 | 0.08 | -1.22 | -5.78 | -0.09 | 0.99 |
2023-05-09 | 4 | 2.48 | -3.41 | -8.07 | 3.25 | -2.18 | -5.23 |
2023-05-04 | 9 | 12.50 | 15.43 | 10.27 | 12.84 | 16.42 | 12.11 |
2023-04-26 | 2 | -1.80 | 9.62 | 2.58 | -2.53 | 7.01 | 1.58 |
2023-04-13 | 1 | -1.37 | -1.18 | -0.49 | -1.93 | -2.26 | 1.49 |
2023-03-28 | 1 | 0.99 | 20.90 | 21.42 | 0.82 | 18.31 | 18.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: